2012年学费表2-硕士博士学位课程等
塔斯马尼亚大学驻华代表Ms.Christine Yan 翻译整理以下信息。2011年11月30日发布。
信息来源:www.international.utas.edu.au
塔斯马尼亚大学2012年学费表-研究生阶段课程
(研究生证书,研究生文凭,授课类硕士学位课程,研究类硕士学位课程,博士学位课程,远程教育等)
Graduate Certificate Courses
研究生证书课程
Campus: Ltn = Launceston, Hbt = Hobart, Dst = Distance, Web = Online Course
| Name课程名称 | CRICOS注册代码 | Code校内代码 | Semester Fee 每学期学费 | Total Fee总学费 | Duration (years)学制(年) | Midyear Intake2月开课以外有否7月开课 | Campus校园 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Science (Marine Environment) 应用科学(海洋环境) | |||||||
| 066191J | J5T | $9,432 | $9,432 | 0.5 | Yes | Ltn | |
| Arts (Specialisation) 文科(专向) | |||||||
| 062003F | R5W | $7,724 | $7,724 | 0.5 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Business 商科 | |||||||
| 056836D | C5D | $9,168 | $9,168 | 0.5 | Yes | Hbt | |
| Education - TESOL specialisation 教育学——TESOL方向 | |||||||
| 015083B | E5E | $8,092 | $8,092 | 0.5 | Yes | Ltn | |
| Fine Art and Design (Specialisation) 艺术与设计(专向) | |||||||
| 067924B | F5D | $8,252 | $8,252 | 0.5 | Yes | Hbt | |
| General Studies 通科学习 | |||||||
| 056837C | C5C | $9,196 | $9,196 | 0.5 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Geographic Information Systems 地理信息系统 | |||||||
| 048232K | S5A | $8,828 | $8,828 | 0.5 | Yes | Hbt | |
| Information Systems 信息系统 | |||||||
| 044251F | K5H | $9,168 | $9,168 | 0.5 | Yes | Hbt, Ltn | |
| International Business 国际商务 | |||||||
| 051773K | C5G | $9,168 | $9,168 | 0.5 | Yes | Hbt | |
| International Politics 国际政治 | |||||||
| 044252E | R5Q | $7,724 | $7,724 | 0.5 | Yes | Hbt | |
| Journalism, Media and Communications 信息,媒体与传达 | |||||||
| 066762A | R5I | $7,724 | $7,724 | 0.5 | Yes | Hbt | |
| Management 管理 | |||||||
| 047286D | C5T | $9,168 | $9,168 | 0.5 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Maritime and Logistics Management 海事与物流管理 | |||||||
| 062266E | J5N | $8,612 | $8,612 | 0.5 | Yes | Ltn | |
| Marketing 营销 | |||||||
| 051770B | C5F | $9,168 | $9,168 | 0.5 | Yes | Hbt | |
| Music (Specialisation) 音乐(专向) | |||||||
| 056434M | F5L | $8,276 | $8,276 | 0.5 | Yes | Hbt | |
| Parliamentary Law and Practice 议会法与实践 | |||||||
| 072776M | L5C | $7,536 | $7,536 | 0.5 (Mid year intake only) |
Yes | Hbt | |
| Police Studies 治安研究 | |||||||
| 048260F | R5L | $7,724 | $7,724 | 0.5 | No | Hbt | |
| Public Administration (International) 公共管理(国际) | |||||||
| 046657A | R5R | $7,724 | $7,724 | 0.5 | No | Hbt | |
| Public Policy 公共政策 | |||||||
| 048261E | R5M | $7,724 | $7,724 | 0.5 | Yes | Hbt | |
| Visual Communication 视觉传达 | |||||||
| 067926M | F5T | $8,276 | $8,276 | 0.5 | Yes | Hbt | |
Graduate Diploma Courses
研究生文凭课程
点击以下链接可查看详细课程信息:http://www.international.utas.edu.au/apps/courses/show/7
| Name | CRICOS | Code | Annual Fee | Total Fee | Duration (years) | Midyear Intake | Campus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Science农业科学 | |||||||
| 001011M | S6A | $17,656 | $17,656 | 1 | Yes | Hbt | |
| Agricultural Science (Honours)农业科学(荣誉学位) | |||||||
| 017287G | S6Y | $17,656 | $17,656 | 1 | Yes | Hbt | |
| Applied Science (Marine Environment)应用科学(海洋环境) | |||||||
| 066192G | J6T | $18,864 | $18,864 | 1 | Yes | Ltn | |
| Arts (Specialisation)文科(专向) | |||||||
| 062005D | R6W | $15,448 | $15,448 | 1 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Business Administration工商管理 | |||||||
| 052936K | C6Q | $18,336 | $18,336 | 1 | Yes | Hbt | |
| Computing计算机 | |||||||
| 002856B | S6J | $16,552 | $16,552 | 1 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Counselling心理咨询 | |||||||
| 059581J | K6A | $16,552 | $16,552 | 1 | Yes | Hbt | |
| Environmental Management环境管理 | |||||||
| 067414B | K6B | $17,232 | $17,232 | 1 | Yes | Hbt | |
| Environmental Planning环境规划 | |||||||
| 044257M | S6L | $17,656 | $17,656 | 1 | Yes | Hbt | |
| Fine Art and Design (Specialisation)艺术与设计(专向) | |||||||
| 067925A | F6G | $16,504 | $16,504 | 1 | Yes | Hbt | |
| Information Management信息管理(图书馆信息) | |||||||
| 044258K | K6C | $15,448 | $15,448 | 1 | No | Hbt | |
| Information Systems信息系统 | |||||||
| 032553B | K6H | $18,336 | $18,336 | 1 | Yes | Hbt | |
| International Politics国际政治 | |||||||
| 044259J | R6Q | $15,448 | $15,448 | 1 | Yes | Hbt | |
| Journalism, Media and Communications新闻,媒体与传达 | |||||||
| 066763M | R6I | $15,448 | $15,448 | 1 | Yes | Hbt | |
| Legal Practice法律实践 | |||||||
| 040663G | L6B | $28,048 | $14,024 | 0.5 | No | Hbt | |
| Maritime and Logistics Management海事与物流管理 | |||||||
| 062269B | J6N | $17,224 | $17,224 | 1 | Yes | Ltn | |
| Medical Laboratory Sciences医学检验科学 | |||||||
| 062899E | M6G | $18,760 | $28,140 | 1.5 | Yes | Ltn | |
| Music (Specialisation)音乐(专向) | |||||||
| 056436J | F6L | $16,552 | $16,552 | 1 | Yes | Hbt | |
| Pathology病理学 | |||||||
| 058019K | M6F | $20,960 | $20,960 | 1 | No | Hbt | |
| Pharmaceutical Science药剂科学 | |||||||
| 064285G | M6E | $21,024 | $21,024 | 1 | Yes | Hbt | |
| Police Studies治安研究 | |||||||
| 048265A | R6L | $15,448 | $15,448 | 1 | Yes | Hbt | |
| Public Administration (International)公共管理(国际) | |||||||
| 046655C | R6R | $15,448 | $15,448 | 1 | No | Hbt | |
| Public Policy公共政策 | |||||||
| 048266M | R6M | $15,448 | $15,448 | 1 | Yes | Hbt | |
| Rehabilitation Counselling康复心理咨询 | |||||||
| 039559F | S6R | $16,552 | $16,552 | 1 | Yes | Hbt | |
| Science科学(含多个专业方向) | |||||||
| 002619D | S6D | $17,656 | $17,656 | 1 | Most Majors | Hbt | |
| Science (Honours)科学(荣誉学位) | |||||||
| 030418C | S6X | $17,656 | $17,656 | 1 | Yes | Hbt | |
| Spatial Information Science with Honours空间信息科学荣誉学位 | |||||||
| 001537C | N6Y | $17,656 | $17,656 | 1 | Yes | Hbt | |
| Visual Communication视觉传达 | |||||||
| 067927K | F6T | $16,552 | $16,552 | 1 | Yes | Hbt | |
Masters Programs offered by Coursework Courses
授课类硕士学位课程
点击以下链接可查看详细课程信息:
http://www.international.utas.edu.au/apps/courses/show/8
| Name课程名称 | CRICOS | Code | Annual Fee每年学费 | Total Fee总学费 | Duration (years)学制(年) | Midyear Intake2月开课外是否有7月开课 | Campus校园 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antarctic Science南极科学 | |||||||
| 062103B | K7F | $17,656 | $26,484 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Applied Science (Agricultural Science)应用科学(农业科学) | |||||||
| 033207A | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Applied Science (Behavioural Science)应用科学(行为科学) | |||||||
| 033219G | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | No | Hbt | |
| Applied Science (Chemistry)应用科学(化学) | |||||||
| 033211E | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Applied Science (Computing)应用科学(计算机) | |||||||
| 039916A | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Applied Science (Earth Science)应用科学(地球科学) | |||||||
| 033212D | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Applied Science (Environmental Studies)应用科学(环境科学) | |||||||
| 033214B | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Applied Science (Geography)应用科学(地理学) | |||||||
| 033213C | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Applied Science (Horticultural Science)应用科学(园艺学) | |||||||
| 033208M | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Applied Science (Marine Environment)应用科学(海洋环境) | |||||||
| 066193G | J7T | $18,864 | $28,296 | 1.5 | Yes | Ltn | |
| Applied Science (Marine Environment) with Honours应用科学(海洋环境)荣誉学位 | |||||||
| 066194F | J7V | $18,864 | $37,728 | 2 | Yes | Ltn | |
| Applied Science (Maths & Physics)应用科学(数学和物理) | |||||||
| 033216M | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Applied Science (Microbiology)应用科学(微生物学) | |||||||
| 033209K | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Applied Science (Plant Science)应用科学(植物科学) | |||||||
| 033218J | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Applied Science (Remote Sensing & GIS)应用科学(遥感和地理信息系统) | |||||||
| 033215A | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Applied Science (Sustainable Resource Mgt)应用科学(可持续资源管理) | |||||||
| 033210F | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | No | Hbt | |
| Applied Science (Zoology)应用科学(动物学) | |||||||
| 070541B | S7P | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Architecture建筑学 | |||||||
| 059006G | D7C | $17,232 | $34,464 | 2 | No | Ltn | |
| Architecture (Honours)建筑学(荣誉学位) | |||||||
| 059007F | D7D | $17,232 | $34,464 | 2 | No | Ltn | |
| Arts (Specialisation)文科(专向) | |||||||
| 062004E | R7W | $15,448 | $23,172 | 1.5 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Biomedical Science生物科学 | |||||||
| 071647F | M7B | $20,488 | $30,732 | 2 | Yes | Ltn | |
| Business商科 | |||||||
| 056439F | C7L | $18,336 | $18,336 | 1 | Yes | Hbt | |
| Business (Specialisation)商科(专向) | |||||||
| 056438G | C7P | $18,336 | $36,672 | 2 | Yes | Hbt | |
| Business Administration工商管理 | |||||||
| 039755B | C7H | $18,336 | $27,504 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Business Administration (Maritime and Logistics Management)工商管理(海事与物流管理) | |||||||
| 062272G | J7N | $17,224 | $25,836 | 1.5 | Yes | Ltn | |
| Business Administration (Specialisation)工商管理(专向) | |||||||
| 048898A | C7I | $18,336 | $36,672 | 2 | Yes | Hbt | |
| Computing (1.5 years)计算机 | |||||||
| 004591F | S7T | $16,552 | $24,828 | 1.5 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Computing (2 years)计算机 | |||||||
| 049667G | S7T | $16,552 | $33,104 | 2 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Contemporary Arts (Specialisation)当代艺术(专向) | |||||||
| 056048K | F7G | $16,552 | $24,828 | 1.5 | Yes | Ltn | |
| Counselling ^心理咨询 | |||||||
| 049656M | K7A | $16,552 | $33,104 | 2 | Yes | Hbt | |
| Creative Media Technology创意媒体技术 | |||||||
| 070523D | K7S | $18,336 | $36,672 | 2 | Yes | Ltn | |
| Education (Honours) - TESOL Specialisation教育(荣誉学位)-TESOL方向 | |||||||
| 057651E | E7D | $16,184 | $24,276 | 1.5 | Yes | Ltn | |
| Education - TESOL specialisation教育-TESOL方向 | |||||||
| 003365B | E7E | $16,184 | $16,184 | 1 | Yes | Ltn | |
| Electronic Business电子商务 | |||||||
| 056047M | K7B | $18,336 | $18,336 | 1 | Yes | Hbt | |
| Electronic Business (Specialisation)电子商务(专向) | |||||||
| 056046A | K7C | $18,336 | $36,672 | 2 | Yes | Hbt | |
| Environmental Management环境管理 | |||||||
| 003362E | S7D | $17,656 | $26,484 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Environmental Planning环境规划 | |||||||
| 058510K | S7U | $17,656 | $26,484 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Finance金融 | |||||||
| 070522E | C7V | $18,336 | $27,504 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Fine Art & Design (Specialisation)艺术与设计(专向) | |||||||
| 030407F | F7D | $16,552 | $24,828 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Information Systems (1 year)信息系统 | |||||||
| 068454G | K7H | $18,336 | $18,336 | 1 | Yes | Hbt | |
| Information Systems (1.5 years)信息系统 | |||||||
| 027729C | K7H | $18,336 | $27,504 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Information Systems (2 years)信息系统 | |||||||
| 062115J | K7H | $18,336 | $36,672 | 2 | Yes | Hbt | |
| Information Technology (1 year)信息技术 | |||||||
| 068453J | S7S | $16,552 | $16,552 | 1 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Information Technology (1.5 years)信息技术 | |||||||
| 040664F | S7S | $16,552 | $24,828 | 1.5 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Information Technology (2 years)信息技术 | |||||||
| 041529E | S7S | $16,552 | $33,104 | 2 | Yes | Hbt, Ltn | |
| International Business国际商务 | |||||||
| 051774J | C7G | $18,336 | $18,336 | 1 | Yes | Hbt | |
| International Business (Specialisation)国际商务(专向) | |||||||
| 051775G | C7K | $18,336 | $36,672 | 2 | Yes | Hbt | |
| International Politics国际政治 | |||||||
| 044261D | R7Q | $15,448 | $23,172 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Journalism, Media and Communications新闻,媒体与传达 | |||||||
| 066765J | R7I | $15,448 | $23,172 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Marketing营销 | |||||||
| 051771A | C7F | $18,336 | $18,336 | 1 | Yes | Hbt | |
| Marketing (Specialisation)营销(专向) | |||||||
| 051772M | C7J | $18,336 | $36,672 | 2 | Yes | Hbt | |
| Music音乐 | |||||||
| 027730K | F7E | $16,704 | $33,408 | 2 | Yes | Hbt | |
| Music Studies音乐研究 | |||||||
| 056440B | F7K | $16,552 | $24,828 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Pharmaceutical Science药剂科学 | |||||||
| 046376K | M7E | $21,024 | $31,536 | 1.5 (completed in 1 calendar year) |
Yes | Hbt | |
| Police Studies治安研究 | |||||||
| 048270D | R7L | $15,448 | $23,172 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Professional Accounting专业会计 | |||||||
| 048893F | C7B | $18,336 | $27,504 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Professional Accounting (Specialisation)专业会计(专向) | |||||||
| 048894E | C7D | $18,336 | $36,672 | 2 | Yes | Hbt | |
| Psychology (Clinical)心理学(临床) | |||||||
| 000443F | S7J | $18,864 | $37,728 | 2 | No | Hbt | |
| Public Administration (International)公共管理(国际) | |||||||
| 046651G | R7R | $15,448 | $23,172 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Public Policy公共政策 | |||||||
| 048271C | R7M | $15,448 | $23,172 | 1.5 | Yes | Hbt | |
| Rehabilitation Counselling康复心理咨询 | |||||||
| 059582G | S7V | $16,552 | $33,104 | 2 | Yes | Hbt | |
| Social Work (Professional Qualifying)社会工作(职业认证课程) | |||||||
| 073756G | R7N | $16,400 | $32,800 | 2 | No | Hbt, Ltn | |
| Teaching教学 | |||||||
| 070429B | E7G | $16,184 | $32,368 | 2 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Visual Communication视觉传达 | |||||||
| 056442M | F7T | $16,552 | $24,828 | 1.5 | Yes | Hbt | |
Postgraduate Research Programs - Masters Courses
研究类硕士学位课程
| Name课程名称 | CRICOS注册代码 | Code校内代码 | Annual Fee每年学费 | Total Fee总学费 | Duration (years)学制(年) | Midyear Intake2月开课以外有否7月开课 | Campus校园 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Science农业科学 | |||||||
| 000862J | S8A | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Architecture建筑学 | |||||||
| 009321K | D8B | $17,232 | $34,464 | 2 | Yes | Ltn | |
| Arts人文科学 | |||||||
| 001093D | R8C | $17,232 | $34,464 | 2 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Biomedical Science生物医学 | |||||||
| 030411K | M8D | $19,864 | $39,728 | 2 | Yes | Ltn | |
| Commerce商科 | |||||||
| 030409D | C8C | $18,336 | $36,672 | 2 | Yes | Hbt | |
| Design设计 | |||||||
| 009322J | D8A | $16,552 | $33,104 | 2 | Yes | Ltn | |
| Economics经济学 | |||||||
| 030406G | C8E | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
| Education教育学 | |||||||
| 003370E | E8A | $16,552 | $33,104 | 2 | Yes | Ltn | |
| Engineering Science工程科学 | |||||||
| 002304A | N8C | $18,864 | $37,728 | 2 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Environmental Studies环境科学 | |||||||
| 017288F | S8C | $18,864 | $37,728 | 2 | Yes | Hbt | |
| Fine Arts艺术 | |||||||
| 003295M | F8A | $18,864 | $37,728 | 2 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Laws法学 | |||||||
| 001081G | L8A | $15,448 | $30,896 | 2 | Yes | Hbt | |
| Medical Science医学 | |||||||
| 001082G | M8B | $18,864 | $37,728 | 2 | Yes | Hbt | |
| Music音乐 | |||||||
| 000823E | F8C | $17,760 | $35,520 | 2 | Yes | Hbt | |
| Pharmacy药剂学 | |||||||
| 000820G | M8C | $21,024 | $42,048 | 2 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Business and Management)商科与管理 | |||||||
| 064910K | J8N | $18,864 | $56,592 | 3 | Yes | Ltn | |
| Philosophy (Maritime Engineering)海事工程学 | |||||||
| 064911J | J8E | $18,864 | $56,592 | 3 | Yes | Ltn | |
| Science科学 | |||||||
| 027732G | S8D | $18,864 | $37,728 | 2 | Yes | Hbt | |
| Science in Exploration Geoscience 探索地理科学 | |||||||
| 048268J | S8E | $19,648 | $39,296 | 2 | Yes | Hbt | |
| Spatial Information Science空间信息科学 | |||||||
| 000471B | N8F | $17,656 | $35,312 | 2 | Yes | Hbt | |
PHD Courses 博士学位课程
点击以下链接可查看详细课题信息:www.international.utas.edu.au/apps/courses/show/10
| Name | CRICOS | Code | Annual Fee | Total Fee | Duration (years) | Midyear Intake | Campus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctor of Education (Research) and Graduate Certificate in Research Management | |||||||
| 033203E | E9B | $16,704 | $66,816 | 4 | Yes | Hbt | |
| Doctor of Philosophy (Business and Management) | |||||||
| 064915E | J9N | $18,864 | $94,320 | 5 | Yes | Ltn | |
| Doctor of Philosophy (Marine Environment) | |||||||
| 064914F | J9F | $19,992 | $99,960 | 5 | Yes | Ltn | |
| Doctor of Philosophy (Maritime Engineering) | |||||||
| 064913G | J9E | $18,864 | $94,320 | 5 | Yes | Ltn | |
| Doctor of Psychology (Clinical) | |||||||
| 052169M | S9H | $18,864 | $56,592 | 3 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Agricultural Science) | |||||||
| 001195J | S9A | $19,392 | $77,568 | 4 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Architecture) | |||||||
| 017291M | D9A | $16,704 | $66,816 | 4 | Yes | Ltn | |
| Philosophy (Arts) | |||||||
| 039186G | R9C | $16,704 | $66,816 | 4 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Philosophy (Business) | |||||||
| 039905D | C9A | $18,336 | $73,344 | 4 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Computing) | |||||||
| 017292K | S9E | $17,656 | $70,624 | 4 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Philosophy (Education) | |||||||
| 001182C | E9A | $16,704 | $66,816 | 4 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Philosophy (Engineering) | |||||||
| 001179J | N9A | $19,392 | $77,568 | 4 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Environmental Studies) | |||||||
| 009330J | S9C | $19,392 | $77,568 | 4 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Fine Arts) | |||||||
| 009331G | F9A | $18,336 | $73,344 | 4 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Philosophy (Information Systems) | |||||||
| 027726F | C9B | $18,336 | $73,344 | 4 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Philosophy (Law) | |||||||
| 003350J | L9A | $18,336 | $73,344 | 4 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Life Science) | |||||||
| 009334E | S9F | $19,392 | $77,568 | 4 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Medicine) | |||||||
| 003351G | M9A | $19,864 | $79,456 | 4 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Music) | |||||||
| 003352G | F9C | $18,336 | $73,344 | 4 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Pharmacy) | |||||||
| 009333F | M9C | $19,392 | $77,568 | 4 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Physical Science) | |||||||
| 059580K | S9G | $19,864 | $79,456 | 4 | Yes | Hbt, Ltn | |
| Philosophy (Quantative Marine Science) | |||||||
| 053779K | S9K | $19,864 | $79,456 | 4 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Science) | |||||||
| 006044F | S9D | $19,864 | $79,456 | 4 | Yes | Hbt | |
| Philosophy (Surveying) | |||||||
| 009336C | N9B | $19,864 | $79,456 | 4 | Yes | Hbt | |
Programs offered by Distance
远程教育课程
点击以下链接可查看详细课程信息www.international.utas.edu.au/apps/courses/show/12
更多信息请浏览大学网站www.internartional.utas.edu.au
塔斯马尼亚大学中文网站www.utaschina.net.cn
或联系
Christine Yan
塔斯马尼亚大学驻华代表
Regional Development Manager of University of Tasmania
Suite 701, North Office Tower, The New World Center,3B Chongwenmenwai Street,Beijing 100062, P.R.China 100062
北京崇文门外大街新世界中心北办公楼701室 邮编 100062
电话:010-67082057
传真:010-67082541
Tel: +86 10 67082057
Fax: +86 10 67082541
Email:
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
或
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
塔斯马尼亚大学网站 www.international.utas.edu.au
塔斯马尼亚大学中文网站www.utaschina.net.cn
塔斯马尼亚州中国学生自办网站http://www.youtas.com
Univeristy of Tasmania
Cricos Provider Code: 00586B
About Tasmania:
www.discovertasmania.com.au
www.tas.gov.au/tasmaniaonline/about




